首页 > 技术参数
|
1.4L 手动 晶致版 |
1.4L 手自一体 晶致版 |
1.4L 手动 晶灵版 |
1.4L 手自一体 晶灵版 |
|
参考价格
|
8.19万
|
9.39万
|
9.29万
|
10.49万
|
技术参数 | ||||
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 3992/1642/1500 | |||
轴距(mm) | 2465 | |||
行李箱容积(L) | 300~1163 | |||
油箱容积(L) | 45 | |||
整备质量(kg) | 1100 | 1160 | 1100 | 1160 |
发动机排量( ml) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
发动机型式 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.4升直列4缸16气门 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 63/5000 | 63/5000 | 63/5000 | 63/5000 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 130/3750 | 130/3750 | 130/3750 | 130/3750 |
变速箱型式 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 |
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 13.4 | 15.0 | 13.4 | 15.0 |
最高车速(km/h) | 173 | 167 | 173 | 167 |
前桥 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | |||
后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | |||
制动系统 | 前:通风盘式; 后:鼓式 | |||
排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统 | |||
外部 | ||||
白色车顶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
家族式镀铬进气隔栅 | - | - | ● | ● |
晶亮型反射式前大灯 | ● | ● | - | - |
运动型投射式前大灯 | - | - | ● | ● |
烟熏侧面转向灯 | ● | ● | ● | ● |
光亮A柱外饰 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
含遮阳带的前风窗玻璃 | - | - | ● | ● |
运动型黑色侧面防擦条 | - | - | ● | ● |
车身同色侧面防擦条 | - | - | - | - |
车身同色门外把手及外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
行李厢盖镀铬饰条 | - | - | - | - |
可拆卸式车顶天线 | ● | ● | ● | ● |
14英寸钢制轮毂 | ● | ● | - | - |
14英寸铝合金轮毂 | - | - | - | - |
15英寸铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
轮胎185/60 R14 | ● | ● | - | - |
轮胎195/55 R15 | - | - | ● | ● |
内部 | ||||
米色内饰 | ● | ● | - | - |
运行型深色内饰 | - | - | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ● | ● | ● |
高级真皮座椅 | - | - | - | - |
银色空调出风口饰框 | ● | ● | ● | ● |
银色效果内饰组合(门内把手银色饰条、银色门内开扳手、仪表带银环、换挡机构带银色饰圈) | - | - | ● | ● |
4辐条普通方向盘 | ● | ● | - | - |
运动型真皮组合(3辐条真皮方向盘、真皮手制动杆) | - | - | ○ | ○ |
豪华型真皮组合(4辐条真皮方向盘、真皮手制动杆) | - | - | - | - |
前后脚踏垫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全装备 | ||||
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● |
紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞杆) | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | - | ○① | ○① |
副驾驶安全带未系报警装置 | - | - | ○① | ○① |
驾驶员安全带未系报警装置 | ● | ● | ● | ● |
数字式无盲区PDC倒车雷达 | - | - | ○ | ○ |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带(中间为2点式安全带) | ● | ● | ● | ● |
前后共4个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● |
车门及行李厢盖未关报警 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
14英寸钢制备胎 | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐 | ||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● |
多功能显示组合仪表 | - | - | ● | ● |
单碟CD机和MP3播放功能 | ● | ● | - | - |
虚拟6碟CD和MP3播放功能 | - | - | ● | ● |
4喇叭扬声系统 | ● | ● | - | - |
6喇叭高品质扬声系统 | - | - | ● | ● |
AUX IN音源输入插口 | ● | ● | ● | ● |
USB及SD 插槽 | - | - | ● | ● |
蓝牙手机系统 | - | - | ○ | ○ |
导航准备功能 | - | - | ○ | ○ |
舒适便利 | ||||
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动温控空调 | - | - | ● | ● |
空调灰尘花粉滤清器 | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动车窗,带防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅高度可调 | - | - | ● | ● |
可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | ● | - | - |
可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | - | - | ● | ● |
前排遮阳板带 | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板带化妆镜 | - | - | ● | ● |
副驾驶侧仪表板下部手套箱 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧仪表板上部带盖手套箱 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧可折叠车顶把手 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧可折叠车顶把手 | - | - | ● | ● |
后排左右衣帽钩 | ● | ● | ● | ● |
后排左右两侧可折叠车顶把手 | - | - | ● | ● |
前排车内顶灯 | ● | ● | ● | ● |
前后阅读灯 | - | - | - | - |
前排车顶中央眼镜盒 | - | - | ● | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● |
方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
前门储物槽,带1.5L杯托 | ● | ● | ● | ● |
中央通道带杯托和移动式烟灰缸 | ● | ● | ● | ● |
点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | - | ○ | ○ |
行李厢照明 | ● | ● | ● | ● |
后风窗可加热 | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮带洗涤喷嘴,间歇可调 | ● | ● | ● | ● |
冬季包(前排座椅加热,外后视镜加热和前风窗洗涤喷嘴加热) | - | - | ○ | ○ |
双层电动防夹天窗 | - | - | ○ | ○ |
定速巡航 | - | - | ○ | ○ |
行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● |
带锁加油口盖 | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁(含行李厢盖),折叠式钥匙 | ○ | ○ | ● | ● |
车载工具包 | ● | ● | ● | ● |
可选颜色:紫铜橙金属漆、反射银金属漆、深黑珠光漆、激光蓝金属漆、冰海蓝金属漆、法兰红单色漆、向日葵黄单色漆、糖果白单色漆。 选装说明: 带"①"的装备属于同一选装包,必须同时选装. 白色车身颜色和银色车身颜色不能选装白色车顶 声明: 1)“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装; 2)本清单的全部内容以实车为准,上海百联沪北汽车销售有限公司保留最终解释权和修改权。 |