首页 > 技术参数
|
2.0TSI手自动一体 旗舰版 |
2.0TSI手自动一体 尊雅版 |
2.0TSI手自动一体 贵雅版 |
2.0TSI手自动一体 优雅版 |
|
参考价格
|
27.53万
|
25.09万
|
23.09万
|
22.09万
|
技术参数 | ||||
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 4838 / 1817 / 1462 | |||
轴距(mm) | 2761 | |||
行李箱容积(L) | 565 ~ 1670 | |||
油箱容积(L) | 60 | |||
整备质量(kg) | 1555 | |||
发动机排量( L) | 1.984 | |||
发动机型式 | 直列4缸4气门TSI汽油机 | |||
额定功率/转速(kW/rpm) | 147 / 5100-6000 | |||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 280 / 1700-5000 | |||
变速箱型式 | Tiptronic 6挡手自动一体 | |||
90km/h等速油耗( L/100km) | 6.1 | |||
原地起步连续换档加速时间(s, 0-100km/h) | 8.0 | |||
最高车速(km/h) | 220 | |||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:四连杆式独立悬架 | |||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | |||
排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统 | |||
外部 | ||||
Twin-door 双段开启行李厢 | ● | ● | ● | ● |
锋刃式双氙气大灯,带大灯清洗和AFS随动转向功能 | ● | ● | ○5 | ○5 |
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ○5 | ○5 |
锋刃式投射卤素前大灯 | - | - | ● | ● |
斯柯达双扣式C型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
车身尊贵镀铬包(环水箱格栅饰框、环侧窗) | - | - | - | - |
豪华车身尊贵镀铬包(环水箱格栅饰框、水箱格栅、下进气隔栅饰框、环侧窗、侧面饰条、行李箱盖饰条) | ● | ● | ● | ● |
双尾式豪华光亮排气管 | ● | ● | ● | ● |
豪华16"铝合金轮毂(205/55 R16轮胎) | ● | ● | ● | ● |
绿色隔热玻璃,前风窗带遮阳带 | ● | ● | ● | ● |
内部 | ||||
沉稳灰色内饰搭配雅致金属饰件 | ○14 | ○14 | ○13 | ○13 |
亲和米色内饰搭配豪华桃木镶嵌 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 豪华真皮与Alcantara相拼 | 豪华真皮与Alcantara相拼 | 高级真皮 | 高级真皮 |
车内尊贵镀铬包(空调出风口,收音机,仪表板,换挡手柄,车门内把手) | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● |
车门便捷雨伞盒及车内眼镜盒 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员座椅下方带盖储物盒 | - | - | ● | ● |
真皮手制动杆及换挡球头 | ● | ● | ● | - |
前后车门迎宾踏步饰条 | ● | ● | ● | - |
中央通道带便捷储物网袋 | ● | ● | - | - |
安全装备 | ||||
ESP电子稳定系统(ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS) | ● | ● | ● | ○3 |
坡道辅助控制(HHC) | ● | ● | ● | ○3 |
多重主动安全系统(ABS+EBD+MSR+MASR) | - | - | - | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
双侧安全气帘 | ● | ● | ● | - |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排全员三点式安全带,两侧带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅安全固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐 | ||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● |
大屏幕点阵式车辆动态信息显示 | ● | ● | ● | - |
组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度及仪表背光可调 | ● | ● | ● | ● |
车载数字电视接受系统 | ● | ○8 | ○8 | - |
旗舰DVD语音导航娱乐系统 | ● | ● | ○7 | - |
6碟CD带MP3功能 | - | - | ● | ● |
单碟CD带MP3功能 | - | - | - | - |
收音机大屏幕多功能显示系统 | ● | ● | ● | ● |
Aux in音源输入插口 | ● | ● | ● | ● |
高保真八声道立体环绕音响 | ● | ● | ● | ● |
豪华桃木多功能真皮方向盘,带GRA定速巡航功能 | ● | ● | - | - |
多功能真皮方向盘,带GRA定速巡航功能 | ○14 | ○14 | ● | - |
蓝牙手机系统 | ● | ● | ○6 | - |
舒适便利 | ||||
PLA智能泊车辅助系统 | ● | ○12 | - | - |
数字式无盲区前PDC倒车雷达(带图像和声音双重警示) | ● | ● | - | - |
数字式无盲区后PDC倒车雷达(带图像和声音双重警示) | ● | ● | ● | ● |
全自动太阳能调温系统 | ● | ○9 | ○9 | - |
双层电动防夹天窗 | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动防夹车窗 | ● | ● | ● | ● |
AQS空气质量监控系统 | ● | ● | - | - |
双温区全自动空调,带活性炭过滤器 | ● | ● | ● | - |
自动温控空调,带灰尘花粉过滤器 | - | - | - | ● |
左右B柱及地板空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带礼宾灯,电动折叠及记忆功能 | ● | ● | - | - |
电动可调可加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
缓降式手套箱带照明及冷藏功能 | ● | ● | ● | ● |
前后座独立控制加热座椅 | ● | ○11 | - | - |
前排独立控制加热座椅 | - | - | ○4 | ○4 |
前风窗可加热清洗喷嘴 | ● | ○11 | ○4 | ○4 |
前排12向电动座椅,含4向电动腰托,驾驶员座椅带三组记忆功能 | ● | ● | - | - |
驾驶员侧12向电动座椅,含4向电动腰托,副驾驶员侧6向手动座椅,带腰托 | - | - | ● | - |
前排6向手动座椅,带腰托 | - | - | - | ● |
可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | ● | ● | ● | ● |
全员头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● |
全时智能光感应系统(离回家照明,昏暗环境智能开启) | ● | ● | ● | ○5 |
雨量传感器 | ● | ● | ● | ○2/○5 |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ○2/○5 |
手动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● |
后风窗专属遮阳卷帘 | ● | ● | ● | ● |
侧车窗专属遮阳卷帘 | ● | ○10 | - | - |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● |
气动无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
双遥控钥匙,含后行李箱盖单独开启、车窗启闭及天窗关闭功能 | ● | ● | ● | ● |
会所级灯光SPA氛围 | ● | ● | - | - |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● |
车身颜色:反射银、深黑、糖果白、镭射灰、丹青绿、摩卡棕、深海蓝、醇魅红 所有带相同数字的选装件属于同一个选装包,需同时选择。 声明: “●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装; 本清单的全部内容以实车为准,上海大众汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 |